2.是拉差和芭達雅地區的高爾夫球場
是拉差區高爾夫球場
高爾夫球場名稱 | 工作日 | 週六 週日 假日 | 從機場出發 | 從城市出發 |
---|---|---|---|---|
Pleasant Valley Golf&Country Club⏪ | 2,250 | 2,750 | 3,750~ | 2,500~ |
Bangpra International Golf Club⏪ | 2,800 | 3,300 | 3,750~ | 2,500~ |
Burapha Golf Club⏪ | 3,450 | 3,850 | 3,750~ | 2,500~ |
Pattana Golf & Sports Resort⏪ | 3,450 | 4,000 | 3,750~ | 2,500~ |
パタビアセンチュリー⏪ | 1,950 | 2,350 | 3,750~ | 2,500~ |
グリーン ウッド⏪ | 1,800 | 2,000 | 3,750~ | 2,500~ |
カオキオ⏪ | 2,550 | 2,950 | 3,750~ | 2,500~ |
クリスタル ベイ⏪ | 1,550 | 1,950 | 3,750~ | 2,500~ |
マウンテン シャドー⏪ | 1,550 | 1,950 | 3,750~ | 2,500~ |
トレジャー ヒル⏪ | 1,750 | 1,950 | 3,750~ | 2,500~ |
芭堤雅區高爾夫球場
高爾夫球場名稱 | 工作日 | 週六 週日 假日 | 從機場出發 | 從城市出發 |
---|---|---|---|---|
Siam Country ClubRolling Hills⏪ | 5,400 | 6,300 | 3,800~ | 2,500~ |
Siam Country Club Old Course⏪ | 6,100 | 7,300 | 3,800~ | 2,500~ |
Siam Country Club Water Side⏪ | 5,400 | 6,300 | 3,800~ | 2,500~ |
Siam Country Club Pattaya Plantation⏪ | 5,400 | 6,300 | 3,800~ | 2,500~ |
Pattya Country Club⏪ | 3,000 | 3,300 | 3,800~ | 2,500~ |
Parichat International Golf Links⏪ | Clause | Clause | 3,800~ | 2,500~ |
Laem Chabang International Country Club | 4,400 | 4750 | 3,800~ | 2,500~ |
羅勇區高爾夫球場
高爾夫球場名稱 | 工作日 | 週六 週日 假日 | 從機場出發 | 從城市出發 |
---|---|---|---|---|
Phoenix Gold & Country Club⏪ | 3,100 | 3,400 | 4,000~ | 2,500~ |
Chee Chan Golf Resort⏪ | 5,100 | 5,900 | 4,000~ | 2,500~ |
Rayong Green Valley Country Club⏪ | 3,450 | 3,750 | 4,000~ | 2,500~ |
Silky OAK Country Club⏪ | 2,250 | 2,450 | 4,000~ | 2,500~ |
St.Andrews 2000⏪ | 3,450 | 3,750 | 4,000~ | 2,500~ |
Eastern Star Country & Resort⏪ | 1,950 | 2,350 | 4,000~ | 2,500~ |