很高興見到你。我們是在泰國經營高爾夫預訂網站的「Bangkok Golf Zanmai」
我們發布這個網站是因為我們希望更多的中國人了解泰國高爾夫的奇蹟。
我們將以「便宜的遊戲費用」、「安全的交通」和「友善有禮貌的工作人員」歡迎您。
我們期待您的來信。
1.曼谷高爾夫球場費用 [2024/11/1 費用更新]
大城府區高爾夫球場
高爾夫球場名稱 | 工作日 | 週六 週日 假日 | 從曼谷市出發轉讓費 | 從機場接送 |
---|
Bangsai Country Club⏪ | 1,850 | 2,650 | 3,300 | 3,400~ |
RACHAKRAM GOLF CLUB⏪ | 2,200 | 2,900 | 3,300 | 3,400~ |
Ayutthaya Golf Club⏪ | 2,100 | 3,000 | 3,300 | 3,400~ |
Northern Rangsit Golf Club⏪ | 2,000 | 2,800 | 3,300 | 3,400~ |
Royal Bang Pa-In Golf Club⏪ | 3,850 | 4,850 | 3,300 | 3,400~ |
北欖府區高爾夫球場
高爾夫球場名稱 | 工作日 | 週六 週日 假日 | 從曼谷市出發轉讓費 | 從機場接送 |
---|
Ban Rakat Club⏪ | 6,400 | 8,400 | 3,000 | 3,000~ |
Bangpoo Golf & Sports Club⏪ | 2,600 | 3,600 | 3,000 | 3,000~ |
Green Valley Country Club⏪ | 3,350 | 4,550 | 3,000 | 3,000~ |
Lakewood Country Club⏪ | 2,550 | 3,800 | 3,000 | 3,000~ |
Muang Keaw Golf⏪ | 3,550 | 4,550 | 3,000 | 3,000~ |
Siam Country Club Bangkok⏪ | 5,400 | 6,400 | 3,000 | 3,000~ |
Subhapruck Golf Course⏪ | 2,200 | 3,500 | 3,000 | 3,000~ |
Summit Windmill Golf Club⏪ | 4,150 | 5,150 | 3,000 | 3,000~ |
Thanacity Golf & Country Club⏪ | 3,800 | 4,800 | 3,000 | 3,000~ |
The Vintage Club⏪ | 3,150 | 4,150 | 3,000 | 3,000~ |
車臣騷區高爾夫球場
高爾夫球場名稱 | 工作日 | 週六 週日 假日 | 從曼谷市出發轉讓費 | 從機場接送 |
---|
Royal Lakeside Golf Club⏪ | 2,550 | 3,750 | 3,200 | 3,100~ |
Thai Country Club⏪ | 5,800 | 7,300 | 3,200 | 3,100~ |
Bangpakong Riverside Country Club⏪ | 2,350 | 3,550 | 3,200 | 3,100~ |
那空那育區高爾夫球場
高爾夫球場名稱 | 工作日 | 週六 週日 假日 | 從曼谷市出發轉讓費 | 從機場接送 |
---|
Cascata Golf Club⏪ | 2,300 | 3,100 | 3,200 | 3,400~ |
Lotus Valley Golf Resort⏪ | 2,200 | 3,200 | 3,200 | 3,400~ |
Thanon Golf View & Sports Club⏪ | 1,800 | 2,800 | 3,300 | 3,400~ |
佛統縣高爾夫球場
高爾夫球場名稱 | 工作日 | 週六 週日 假日 | 從曼谷市出發轉讓費 | 從機場接送 |
---|
Nikanti Golf Club⏪ | 4,700 | 5,900 | 3,300 | 3,600~ |
Suwan Golf & Country Club⏪ | 2,850 | 4,200 | 3.300 | 3,600~ |
The Royal Gems Golf And Sport Club⏪ | 3,200 | 4,900 | 3,300 | 3,600~ |
Uniland Golf & Countryclub⏪ | 2,350 | 2,950 | 3,300 | 3,600~ |
巴吞他尼區高爾夫球場
高爾夫球場名稱 | 工作日 | 週六 週日 假日 | 從曼谷市出發轉讓費 | 從機場接送 |
---|
Alpine Golf & Sports Club⏪ | 5,200 | 7,300 | 3,100 | 3,100~ |
Bangkok Golf Club⏪ | 2,850 | 3,350 | 3,100 | 3,100~ |
Flora Ville Golf & Country Club⏪ | 2,950 | 3,900 | 3,100 | 3,100~ |
Krung Kavee Golf Course & Country Club Estate⏪ | 2,900 | 3,700 | 3,100 | 3,100~ |
Lam Lukka Country Club⏪ | 2,300 | 3,700 | 3,100 | 3,100~ |
Pinehurst Golf Club & Hotel⏪ | 2,900 | 3,450 | 3,100 | 3,100~ |
Riverdale Golf Club⏪ | 4,200 | 4,600 | 3,100 | 3,100~ |
Thanya Tanee Country Club⏪ | 1,950 | 2,750 | 3,100 | 3,100~ |
The Royal Gems Golf City, Bangkok Thailand⏪ | 4,500 | 6,800 | 3,100 | 3,100~ |
曼谷地區高爾夫球場
高爾夫球場名稱 | 工作日 | 週六 週日 假日 | 從曼谷市出發轉讓費 | 從機場接送 |
---|
Navatanee Golf Course⏪ | 5,100 | 6,300 | 3,000 | 3,100~ |
Panya Indra Golf Club⏪ | 3,600 | 5,500 | 3,000 | 3,100~ |
The Legacy Golf Club⏪ | 3,200 | 3,900 | 3,000 | 3,100~ |
The PIine Golf & Ludge⏪ | 1,950 | 2,600 | 3,000 | 3,100~ |
The Royal Golf & Country Club⏪ | 3,950 | 5,150 | 3,000 | 3,100~ |
Windsor Park & Golf Club⏪ | 2,700 | 3,300 | 3,000 | 3,100~ |
Phoenix Golf Bangkok⏪ | 3,100 | 3,900 | 3,000 | 3,100~ |
Unico Grande Golf Course⏪ | 1,650 | 1,950 | 3,000 | 3,100~ |
龍仔厝區高爾夫球場